- 교육기간
- 2024-12-31 ~ 2025-07-15
- 교육시간
- 09:00~16:40 1일 7교시 [월,화,수,목,금]
- 모집인원
- 25명
교육상세보기
1단계 2D, 3D디자인 능력양성 프로그래밍 언어 학습 |
2단계 프로젝트 기획/설계/구현 |
3단계 메타버스 플랫폼 서비스 |
4단계 산학협력 실무프로젝트 (업체멘토링) |
---|---|---|---|
2D 디자인 (80시간) |
영상편집 (60시간) |
메타버스 플랫폼 서비스 빌드잇 (25시간) |
프로젝트1 ㈜소나무정보기술 솔루션구축 사례 홍보 메타버스 서비스 (140시간) |
3D콘텐츠제작 (70시간) |
콘텐츠 기획을 반영한 UX 설계 (50시간) |
메타버스 플랫폼 구현 (71시간) |
|
웹/앱 반응형 퍼블리싱 (70시간) |
UI 디자인시스템 (56시간) |
프로젝트2 앱툴즈 메타버스플랫폼 축제체험 콘텐츠 온라인 비대면 서비스 구현 (140시간) |
|
자바스크립트& 인터랙티브구현 (84시간) |
UI 제작,구현 (75시간) |
교과목 | 교육내용 |
---|---|
2D 디자인 | Adobe Photoshop - 1.포토샵 기본기능 2.포토샵툴활용 3.포토샵실무디자인 Adobe Illustrator - 1.일러스트레이터 기본기능 2.일러스트레이터 툴활용 3.일러스트레이터실무디자인 |
Blender를 활용한 3D콘텐츠 제작 | Blender 기초 - 1.Blend설치 2.Blend기본조작 3.Blend시점변경 3D Modeling - 1.모델링 기초 2.모델링 기본예제 연습 3.매터리얼 4.테스처 맵핑 Animation - 1.애니메이션 설정 2.캐릭터 애니메이션 3.애니메이션 내보내기 Rendering - 1.라이팅 2.카메라 3.월드 4.렌더링 5.Scene의 구조 6.컴포지트 3D콘텐츠 구현 - 1.그리스 펜슬 2.스컬프트 3.3D모션그래픽 |
디자인콘텐츠 영상편집 | Premire - 1.영상편집 기초 2.프리미어를 이용한 영상편집 3.자막,사운드 편집 4.영상 출력 AffterEffect - 1.애프터이펙트 기본,핵심 기능 2.애프터이펙트 레이어를 활용한 애니메이션 3.모션&이펙트 적용하기 4.3D레이어 |
웹/앱 반응형 퍼블리싱 | HTML/CSS - 1.HTML기본개념 2.HTML기본태그와 역할 3.시멘틱태그 4.CSS선택자 5.스타일속성 6.Box스타일 유형별 레이아웃 - 1.Layout스타일 2.반응형웹개념 3.Media Query 4. Flex기초 5.Grid 트랜지션/애니메이션 - 1.Transform 2.Transition 3.Animation |
자바스크립트& 인터랙티브구현 |
javascript 기본문법 (1.변수 2.자료형 3.연산다 4.조건문 5.반복문 javascript 함수/이벤트 - 1.함수 2.함수 표현식 3. 이벤트와 이벤트 객체 4.Dom jQuery - 1.jQuery연결 2.선택자 3.메서드 4.이벤트 5.효과 6.플러그인 React - 프레임워크를 사용하여 프론트엔드디자인과 코딩을 사용하여 웹앱 구현 |
콘텐츠 기획을 반영한 UX 설계 | 콘텐츠 분석 - 1.프로젝트 계획수립 2.요구분석 3.콘텐츠구성 4.환경분석 5.사용자분석 6.시장환경분석 콘텐츠 설계 - 1.디자인리서치 2.디자인컨셉 정의 3.시나리오기획 및 작성 4.콘셉트시각화 5.톤&매너 설정 정보구조/워크플로우 제작 - 1.정보설계 2.콘텐츠 체계화 3. 인터페이스 기획 4.와이어프레임 |
UI 디자인시스템 | 디자인시스템 구축 - 1.기본화면세팅 2.아트보드 3.기본Tool활용 4.와이어프레임제작 5.에셋 레이아웃 설계 - 1.정보구조도IA 작성 2.레이블링 3.네비게이션 스토리보드 작성 - 1.플로우차트 2.스토리보드 3.화면설계 프로토타입 제작 - 1.프로토타이핑 프로세스 2. 프로토타이핑 툴을 사용하여 작성 3.디바이스별 시안디자인 |
UI 제작,구현 | UI설계 검토 - 1.UI 디자인 설계 개요 2. 구현 요구사항 분석 3.구현 표준안 반영 UI제작 - 1.UI 개발환경수립 2.저작도구선정 3.화면별 UI 디자인 3. UI단위테스트 웹 앱 구현 - 1.퍼블리싱 저작도구 선정 2.디바이스별 화면 구현 |
메타버스 플랫폼 서비스 빌드잇 | 1.월드제작 빌드잇 2.템플릿 에디터 3.Script 활용 |
메타버스 플랫폼 구현 | 파이어베이스 - 1.회원가입 2.로그인 포톤 네트워크 - 1.계정생성 2.프로젝트 생성 3.어플리케이션 생성 4.PUN패키지 적용 포톤 보이스 - 1.어플리케이션 ID생성 2.보이스 매니저 3.스피커 생성 4.보이스 뷰 삽입 WebGL - 1.기초 2.이미지처리 3.2D평행이동,회전,스케일 등 3.3D투영, 카메라 4.조명 5.구조와 구성 6.텍스처 7.최적화 8.Misc 아바타 커스텀 - 1.캐릭터 커스텀 디자인 (의상, 신체 등) |
프로젝트 | 참여기업의 핵심 요구사항인 메타버스 콘텐츠 구현과 환경 및 캐릭터디자인을 완성하고 프로젝트 주제별 웹&모바일 서비스 구현기술을 프로젝트 학습으로 진행 |
㈜더모모스 |
투윈시스템 |
다원 |
주식회사 뎁스 |
㈜거상코리아 |
㈜삼원기업 |
㈜아이엑츠 |
㈜제이솔루션 |
주식회사 모비윈 |
주식회사 케이시스 |
리얼코코글로벌 |
㈜한스 |
엠알씨 |
㈜에이블록 |
닥터스튜디오 |
주식회사 체어센스 |
엘비콘텐츠 |
㈜요트탈래 |
㈜소프렌 |
크로노그래프주식회사 |
주식회사 요벨 |
㈜유니드어스 |
군기시코리아 |
코딩코리아 |
하이데브 |
㈜더모모스 |
투윈시스템 |
다원 |
주식회사 뎁스 |
㈜거상코리아 |
㈜삼원기업 |
㈜아이엑츠 |
㈜제이솔루션 |
주식회사 모비윈 |
주식회사 케이시스 |
리얼코코글로벌 |
㈜한스 |
엠알씨 |
㈜에이블록 |
닥터스튜디오 |
주식회사 체어센스 |
엘비콘텐츠 |
㈜요트탈래 |
㈜소프렌 |
크로노그래프주식회사 |
주식회사 요벨 |
㈜유니드어스 |
군기시코리아 |
코딩코리아 |